الوصف:
مشابك E من ITA Fasteners تُركّب على الأعمدة للتجميعات الدوارة. تعمل كحلقة تثبيت في التجاويف والتطبيقات الأخرى التي تُطبّق فيها قوة شعاعية ومركزية على التجميع. الغرض من مشابك E هو تقييد ارتخاء المكونات بسبب الحركة الدورانية السريعة. تُدخل في أخاديد موضوعة على الأعمدة لإنشاء كتف يحافظ على التجميع. تلغي هذه المشابك الحاجة إلى اللولبة أو التنقير أو عمليات التشغيل الآلي الأخرى المطلوبة للمثبتات التقليدية.
الميزة الأبرز لاستخدام هذه المثبتات هي التخفيض في تكلفة الإنتاج التي تجلبها إلى اقتصاديات بناء العديد من التجميعات. في النهاية، توفر تصميمًا متفوقًا وظيفيًا مقارنة بالمثبتات الأخرى. يمكن تركيبها بسرعة في مكانها باستخدام عروات ذات ثقوب ولكن لا يمكن تثبيتها وفكها باستخدام الأدوات التقليدية. نظرًا لبنيتها الهيكلية، لا يمكن استخدامها للحركات الجانبية حتى داخل التجميع. وهي متوفرة من الفولاذ المقاوم للصدأ والفولاذ الكربوني وسبائك الفولاذ لتحمل المزيد من التآكل والتلف مع جعلها أكثر مقاومة للتآكل.
المعايير الأبعادية:
DIN 6799, IS 3075, JIS B 2805
نطاق الحجم: قطر العمود
متري: لا شيء
بوصات: 0.8 مم إلى 24 مم
| d2 | d1 | s | a | الوزن كجم/1000 قطعة | d2 | m | n | d3 | FN | Fs | g | Fsg | n abl | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الحجم الاسمي | Min. | Max. | التفاوت | التفاوت | التفاوت | التفاوت | Min. | Max. | kN | لـ d1 | kN | min.-1 | |||||||
| 0,8 | 1 | 1,4 | 0,2 | ±0,02 | 0,58 | ±0,04 | 0,003 | 0,8 | 0 | 0,24 | +0,04 | 0,4 | 2,25 | 0,03 | 1,2 | 0,08 | 0,3 | 0,04 | 50000 |
| -0,04 | 0 | ||||||||||||||||||
| (h11) | |||||||||||||||||||
| 1,2 | 1,4 | 2 | 0,3 | 1,01 | 0,009 | 1,2 | 0 | 0,34 | 0,6 | 3,25 | 0,04 | 1,5 | 0,12 | 0,4 | 0,06 | 47000 | |||
| 1,5 | 2 | 2,5 | 0,4 | 1,28 | 0,021 | 1,5 | -0,06 | 0,44 | 0,8 | 4,25 | 0,07 | 2 | 0,22 | 0,6 | 0,11 | 43000 | |||
| 1,9 | 2,5 | 3 | 0,5 | 1,61 | 0,04 | 1,9 | (h11) | 0,54 | +0,05 | 1 | 4,8 | 0,1 | 2,5 | 0,35 | 0,7 | 0,17 | 40000 | ||
| 2,3 | 3 | 4 | 0,6 | 1,94 | 0,069 | 2,3 | 0,64 | 0 | 1 | 6,3 | 0,15 | 3 | 0,5 | 0,9 | 0,24 | 38000 | |||
| 3,2 | 4 | 5 | 0,6 | 2,7 | 0,088 | 3,2 | 0 | 0,64 | 1 | 7,3 | 0,22 | 4 | 0,65 | 0,9 | 0,32 | 35000 | |||
| 4 | 5 | 7 | 0,7 | 3,34 | ±0,048 | 0,158 | 4 | -0,075 | 0,74 | 1,2 | 9,3 | 0,25 | 5 | 0,95 | 1 | 0,47 | 32000 | ||
| 5 | 6 | 8 | 0,7 | 4,11 | 0,236 | 5 | (h11) | 0,74 | 1,2 | 11,3 | 0,9 | 7 | 1,15 | 1 | 0,6 | 28000 | |||
| 6 | 7 | 9 | 0,7 | 5,26 | 0,255 | 6 | 0,74 | 1,2 | 12,3 | 1,1 | 8 | 1,35 | 1,1 | 0,7 | 25000 | ||||
| 7 | 8 | 11 | 0,9 | 5,84 | 0,474 | 7 | 0 | 0,94 | 1,5 | 14,3 | 1,25 | 9 | 1,8 | 1,3 | 1 | 22000 | |||
| 8 | 9 | 12 | 1 | ±0,03 | 6,52 | ±0,058 | 0,66 | 8 | -0,09 | 1,05 | +0,08 | 1,8 | 16,3 | 1,42 | 10 | 2,5 | 1,5 | 1,25 | 20000 |
| 9 | 10 | 14 | 1,1 | 7,63 | 1,09 | 9 | (h11) | 1,15 | 0 | 2 | 18,8 | 1,6 | 11 | 3 | 1,6 | 1,5 | 17000 | ||
| 10 | 11 | 15 | 1,2 | 8,32 | 1,25 | 10 | 1,25 | 2 | 20,4 | 1,7 | 12 | 3,5 | 1,8 | 1,75 | 15000 | ||||
| 12 | 13 | 18 | 1,3 | 10,45 | ±0,07 | 1,63 | 12 | 0 | 1,35 | 2,5 | 23,4 | 3,1 | 15 | 4,7 | 1,9 | 2,3 | 13000 | ||
| 15 | 16 | 24 | 1,5 | 12,61 | 3,37 | 15 | -0,11 | 1,55 | 3 | 29,4 | 7 | 20 | 7,8 | 2,2 | 3,3 | 11000 | |||
| 19 | 20 | 31 | 1,75 | 15,92 | 6,42 | 19 | (h11) | 1,8 | 3,5 | 37,6 | 10 | 25 | 11 | 2,5 | 3,6 | 7600 | |||
| 24 | 25 | 38 | 2 | 21,88 | ±0,084 | 8,55 | 24 | 0 | 2,05 | 4 | 44,6 | 13 | 30 | 15 | 3 | 4 | 5500 | ||
| -0,13 | |||||||||||||||||||
| 30 | 32 | 42 | 2,5 | 25,8 | 13,5 | 30 | (h11) | 2,55 | 4,5 | 52,6 | 16,5 | 36 | 23 | 3,5 | 5,3 | 4200 | |||
علامة:
مقطع فيديو
استفسار عن المنتج
* ملاحظة: يرجى التأكد من ملء المعلومات بدقة والحفاظ على عدم انقطاع الاتصال، سنتواصل معك في أقرب وقت ممكن